Aperçu ProduitsFraise en bout de carbure de tungstène

Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier

Je suis en ligne une discussion en ligne

Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier

Chine Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier fournisseur
Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier fournisseur Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier fournisseur Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier fournisseur Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier fournisseur Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier fournisseur

Image Grand :  Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Jin Tai Pai
Certification: ISO SGS
Numéro de modèle: Dimension adaptée aux besoins du client par D1-D20 disponible

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1 - 1000 morceaux et ordre d'échantillon disponible
Prix: Negotiable, depends on carbide grade and quantity.
Détails d'emballage: Emballé dans le tube en plastique ou comme requirments des clients.
Délai de livraison: 7-25 jours, dépend de l'ordre
Conditions de paiement: Western Union, L / C, T / T,
Capacité d'approvisionnement: 20 tonnes/tonnes par mois
Contact
Description de produit détaillée
Nom de produit: Fraise en bout de fraise en bout de carbure, plate, de rayon et de ballnose Matériel: Carbure, carbure de tungstène, carbure cimenté
Cannelure: 2/4 Caractéristiques: haute dans la dureté
Application: En acier/inoxydable/aluminium Revêtement: AlTiN
Dureté: HRC 48 53 58 63
Surligner:

fraise en bout de boule de carbure

,

coupeurs de fraisage de carbure de tungstène

Nom : Degrés de la fraise en bout de bille d'acier de tungstène HRC45

Modèle : fraise en bout de boule

Matériel : acier de tungstène

Nombre de lames : cannelure 2 cannelure et 4

Traitement de la dureté : Degrés HRC45

Traitement des matériaux : acier, acier allié, acier pré-dur de moule, l'autre acier haut-dur

 

Caractéristiques

Il peut être très utilisé dans le profilage, etc.

La barre à grain fin de carbure de tungstène est enduite de TiAIN et a comporté avec la dureté élevée, résistance à l'usure élevée

Il peut directement effectuer le dégrossissage à finir des moules de traitement thermique, réduire le nombre de changements d'outil, améliorer l'efficacité de machine et réduire le procédé de fabrication de moule.

Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier 0

 

HRC45 2 fraise en bout de carbure de boule de cannelure de la cannelure 4

Type Diamètre de lame Longueur de lame Diamètre de jambe Longueur totale
R0.75×3×4D×50L×2F 1,5 3 4 50
R1.0×4×4D×50L×2F 2 4 4 50
R1.25×5×4D×50L×2F 2,5 5 4 50
R1.5×6×4D×50L×2F 3 6 4 50
R1.75×7×4D×50L×2F 3,5 7 4 50
R2.0×8×4D×50L×2F 4 8 4 50
R2.5×10×6D×50L×2F 5 10 6 50
R3.0×12×6D×50L×2F 6 12 6 50
R3.5×14×8D×60L×2F 7 14 8 60
R4.0×16×8D×60L×2F 8 16 8 60
R4.5×18×10D×75L×2F 9 18 10 75
R5.0×20×10D×75L×2F 10 20 10 75
R5.5×22×12D×75L×2F 11 22 12 75
R6.0×24×12D×75L×2F 12 24 12 75
R7.0×28×14D×100L×2F 14 28 14 100
R8.0×32×16D×100L×2F 16 32 16 100
R9.0×36×18D×100L×2F 18 36 18 100
R10×40×20D×100L×2F 20 40 20 100

 

Fraise en bout carrée de la cannelure HRC45 4

Type Diamètre de lame Longueur de lame Diamètre de jambe Longueur totale
1.0×3×4D×50L×4F 1 3 4 50
1.5×4×4D×50L×4F 1,5 4 4 50
2.0×6×4D×50L×4F 2 6 4 50
2.5×8×4D×50L×4F 2,5 8 4 50
3.0×8×4D×50L×4F 3 8 4 50
3.5×10×4D×50L×4F 3,5 10 4 50
4.0×11×4D×50L×4F 4 11 4 50
3.0×8×6D×50L×4F 3 8 6 50
3.5×10×6D×50L×4F 3,5 10 6 50
4.0×11×6D×50L×4F 4 11 6 50
4.5×13×6D×50L×4F 4,5 13 6 50
5.0×13×6D×50L×4F 5 13 6 50
5.5×13×6D×50L×4F 5,5 13 6 50
6.0×15×6D×50L×4F 6 15 6 50
7.0×16×8D×60L×4F 7 16 8 60
8.0×20×8D×60L×4F 8 20 8 60
9×20×10D×75L×4F 9 20 10 75
10×25×10D×75L×4F 10 25 10 75
11×25×12D×75L×4F 11 25 12 75
12×30×12D×75L×4F 12 30 12 75
14×35×14D×100L×4F 14 35 14 100
16×40×16D×100L×4F 16 40 16 100
18×45×18D×100L×4F 18 40 18 100
20×45×20D×100L×4F 20 45 20 100

 

Longue fraise en bout de lame de la cannelure HRC45 4

Type Diamètre de lame Longueur de lame Diamètre de jambe Longueur totale
1.0×7×4D×50L×4F 1 7 4 50
1.5×9×4D×50L×4F 1,5 9 4 50
2.0×12×4D×50L×4F 2 12 4 50
2.5×12×4D×50L×4F 2,5 12 4 50
3.0×15×6D×60L×4F 3 15 6 60
3.5×15×6D×60L×4F 3,5 15 6 60
4.0×20×6D×75L×4F 4 20 6 75
4.5×20×6D×75L×4F 4,5 20 6 75
5.0×25×6D×75L×4F 5 25 6 75
5.5×25×6D×75L×4F 5,5 25 6 75
6.0×30×6D×75L×4F 6 30 6 75
7.0×30×8D×100L×4F 7 30 8 100
8.0×40×10D×100L×4F 8 40 10 100
9.0×40×10D×100L×4F 9 40 10 100
10×40×12D×100L×4F 10 40 12 100
11×40×12D×100L×4F 11 40 12 100
12×50×14D×150L×4F 12 50 14 150
14×50×14D×150L×4F 14 50 14 150
16×60×16D×150L×4F 16 60 16 150
18×70×18D×150L×4F 18 70 18 150
20×70×20D×150L×4F 20 70 20 150

 

La cannelure HRC45 3, longue lame de 4 cannelures a enduit la fraise en bout

Type Diamètre de lame Longueur de lame Diamètre de jambe Longueur totale
1.0×7×4D×50L×4F 1 7 4 50
1.5×9×4D×50L×4F 1,5 9 4 50
2.0×12×4D×50L×4F 2 12 4 50
2.5×12×4D×50L×4F 2,5 12 4 50
3.0×15×6D×60L×4F 3 15 6 60
3.5×15×6D×60L×4F 3,5 15 6 60
4.0×20×6D×75L×4F 4 20 6 75
4.5×20×6D×75L×4F 4,5 20 6 75
5.0×25×6D×75L×4F 5 25 6 75
5.5×25×6D×75L×4F 5,5 25 6 75
6.0×30×6D×75L×4F 6 30 6 75
7.0×30×8D×100L×4F 7 30 8 100
8.0×40×8D×100L×4F 8 40 8 100
9.0×40×10D×100L×4F 9 40 10 100
10×40×10D×100L×4F 10 40 10 100
11×40×12D×100L×4F 11 40 12 100
12×50×12D×100L×4F 12 50 12 100
14×50×14D×150L×4F 14 50 14 150
16×60×16D×150L×4F 16 60 16 150
18×70×18D×150L×4F 18 70 18 150
20×70×20D×160L×4F 20 70 20 160

 

Fraise en bout enduite de longue jambe de la cannelure HRC45 4

Type Diamètre de lame Longueur de lame Diamètre de jambe Longueur totale
6.0×16×6D×75L×4F 6 16 6 75
6.0×16×6D×100L×4F 6 16 6 100
8.0×20×8D×75L×4F 8 20 8 75
8,0 ×20×8D×100L×4F 8 20 8 100
10×25×10D×100L×4F 10 25 10 100
10×25×10D×150L×4F 10 25 10 150
12×30×12D×100L×4F 12 30 12 100
12×30×12D×150L×4F 12 30 12 150

 

Fraise en bout enduite de la cannelure HRC45 2

Type Diamètre de lame Longueur de lame Diamètre de jambe Longueur totale
R0.75×3×4D×50L×2F 1,5 3 4 50
R1.0×4×4D×50L×2F 2 4 4 50
R1.25×5×4D×50L×2F 2,5 5 4 50
R1.5×6×4D×50L×2F 3 6 4 50
R1.75×7×4D×50L×2F 3,5 7 4 50
R2.0×8×4D×50L×2F 4 8 4 50
R2.5×10×6D×50L×2F 5 10 6 50
R3.0×12×6D×50L×2F 6 12 6 50
R3.5×14×8D×60L×2F 7 14 8 60
R4.0×16×8D×60L×2F 8 16 8 60
R4.5×18×10D×75L×2F 9 18 10 75
R5.0×20×10D×75L×2F 10 20 10 75
R5.5×22×12D×75L×2F 11 22 12 75
R6.0×24×12D×75L×2F 12 24 12 75
R7.0×28×14D×100L×2F 14 28 14 100
R8.0×32×16D×100L×2F 16 32 16 100
R9.0×36×18D×100L×2F 18 36 18 100
R10×40×20D×100L×2F 20 40 20 100

 

Applications

1. Approprié au cuivre, fonte, acier au carbone, acier à outils, acier de moule, meurent l'acier, l'acier inoxydable, le plastique, l'Arcylic, etc.

2. Applicated pour l'espace, le transport, le matériel médical, la fabrication militaire, le développement de moule, l'appareil et l'instrument, etc.

 

Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier 1

 

Fraise en bout de nez de boule de carbure de revêtement d'AlTiN des degrés HRC45 pour le traitement de fer et en aluminium en acier 2

Coordonnées
ZHUZHOU JINTAI CEMENTED CARBIDE CO., LTD.

Personne à contacter: Sales Manager

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)